歡迎來(lái)到鞏義市瑞光金屬制品有限責(zé)任公司官網(wǎng)! 咨詢熱線:13938291800 加入收藏 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖
| 規(guī)格 | 型號(hào) | 破碎錐大端直徑(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 推薦較小排料口時(shí)開(kāi)口邊給料口尺寸(mm) | 較大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 機(jī)器本體重量(kg) |
| PSG 900 | 0910 | 914 (3′) | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 6P 75 | 9980 |
| 0917 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
| 0904 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
| 0906 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
| PSG 1300 | 1313 | 1295 (4¼′) | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 6P 160 | 22460 |
| 1321 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
| 1324 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
| 1306 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
| 1308 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
| 1310 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | ||||
| PSG 1600 | 1620 | 1676 (5½′) | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 6P 250 | 43270 |
| 1624 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | ||||
| 1626 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | ||||
| 1607 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | ||||
| 1608 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | ||||
| 1613 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 |
結(jié)構(gòu)獨(dú)特,運(yùn)行成本低 機(jī)體為鑄鋼結(jié)構(gòu),在重載部位設(shè)置有強(qiáng)筋,密封性能好;由于有保險(xiǎn)裝置,大大減小了停機(jī)時(shí)間。
自動(dòng)化程度高 錐碎機(jī)采用一套外置的包括油泵、油箱、管路的潤(rùn)滑系統(tǒng)。當(dāng)油溫過(guò)高或油流速過(guò)慢時(shí)將自動(dòng)關(guān)閉破碎機(jī)。
易于操作維修 所有部件均能從上部或側(cè)面拆裝,方便定錐和動(dòng)錐總成的拆卸。液壓清腔系統(tǒng)可迅速清理破碎腔,大大減少了停機(jī)時(shí)間。
生產(chǎn)效率高 模塊化設(shè)計(jì),通過(guò)更換腔型,即可實(shí)現(xiàn)粗、中、細(xì)碎的轉(zhuǎn)換,提高生產(chǎn)效益。