歡迎來到鞏義市瑞光金屬制品有限責(zé)任公司官網(wǎng)! 咨詢熱線:13938291800 加入收藏 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖
| 型號(hào) | 高強(qiáng)62 | 高強(qiáng)66 | 高強(qiáng)76 | 高強(qiáng)87 | 高強(qiáng)92 | 高強(qiáng)93 | 高強(qiáng)97 | 雷蒙4119 | 雷蒙4525 |
| 進(jìn)料粒度(mm) | <15 | <15 | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | ≤25 | ≤30 |
| 成品粒度(mm) | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
| 不同物料細(xì)度班產(chǎn)量(t) | 0.6-9 | 1-20 | 1.5-25 | 2.8-33 | 3-36 | 3.5-40 | 4-52 | 8-78 | 16-176 |
| 中心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 274 | 190 | 170 | 161 | 148 | 140 | 130 | 105 | 82 |
| 磨環(huán)直徑(mm) | 525 | 725 | 850 | 907.5 | 973 | 1006 | 1050 | 1400 | 1770 |
| 磨輥直徑(mm) | 150 | 210 | 250 | 270 | 300 | 300 | 310 | 410 | 450 |
| 磨輥高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 190 | 250 |
| 主機(jī)電機(jī) | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 75 | 132 |
| 風(fēng)機(jī)電機(jī) | 4-5.5 | 4-11 | 4-15 | 4-18.5 | 4-22 | 2-22 | 4-37 | 4-75 | 4-132 |
| 分析器電機(jī) | 6-1.1 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-3 | 4A-5.5 | 4B-7.5 | 4A-18.5 |
操作簡(jiǎn)單,維修方便 電氣系統(tǒng)采用集中控制,磨粉車間基本可實(shí)現(xiàn)無人作業(yè),并且維修方便。
占地面積小 立體結(jié)構(gòu),占地面積小,成套性強(qiáng),從塊料到成品粉子獨(dú)立自成一個(gè)生產(chǎn)體系。
耐磨性能高 重要部件均采用優(yōu)質(zhì)鋼材,耐磨件均采用高性能耐磨材料,整機(jī)耐磨性能高。
操作簡(jiǎn)單,維修方便 電氣系統(tǒng)采用集中控制,磨粉車間基本可實(shí)現(xiàn)無人作業(yè),并且維修方便。