歡迎來(lái)到鞏義市瑞光金屬制品有限責(zé)任公司官網(wǎng)! 咨詢熱線:13938291800 加入收藏 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖
|
規(guī)格Spec./m
(直徑 × 長(zhǎng)度)
(Dia.×Length)
|
磨機(jī)工
作轉(zhuǎn)速
Speed(r/min)
|
入料粒度
Feeding
Size(mm)
|
生產(chǎn)能力
Capacity(t/h)
|
研磨體裝載量
Griding Media
Loading(t)
|
主電動(dòng)機(jī)
Main Motor
(KW)
|
主減速機(jī)
Main Reducer
|
總重量
Weight
(t)
|
| Ф1.83×7.0 | 23.8 | <20 | 3~5 | 22 | 245 | ZD60 | 43.5 |
| Ф1.83×9.5 | 24.1 | <20 | 5~7 | 31 | 355 | ZD70 | 56 |
| Ф2.2×9.5 | 21.5 | <20 | 8~10 | 41 | 475 | ZD70 | 74 |
| Ф2.2×11 | 21.5 | <20 | 10~12 | 50 | 570 | ZD80 | 109 |
| Ф2.4×11 | 20.3 | <20 | 12~14 | 57 | 630 | ZD80 | 116 |
| MBY560 | |||||||
| Ф2.4×13 | 20.3 | <20 | 14~16 | 68 | 800 | MBY710 | 138 |
| JDX710 | |||||||
| Ф2.6×11 | 19.7 | <20 | 15~16 | 69 | 800 | MBY710 | 138 |
| JDX710 | |||||||
| Ф2.6×13 | 19.7 | <20 | 16~18 | 82 | 1000 | MBY800 | 158 |
| JDX800 | |||||||
| Ф3.0×12 | 18.2 | <20 | 18~20 | 100 | 1250 | MBY800 | 182 |
| JDX800 | |||||||
| Ф3.0×13 | 18.2 | <20 | 21~23 | 108 | 1400 | MBY900 | 190 |
| JDX900 | |||||||
| Ф3.2×13 | 17.8 | <20 | 25~27 | 128 | 1600 | MBY1000 | 230 |
| JDX1000 | |||||||
| Ф3.2×14 | 17.8 | <20 | 28~30 | 138 | 1800 | MBY1000 | 249 |
| JDX1000 | |||||||
| Ф3.5×13 | 17.3 | <20 | 32~35 | 156 | 2000 | JS130-A | 275 |
粉磨細(xì) 礦渣磨采用高細(xì)篩分磨粉技術(shù),內(nèi)置特殊結(jié)構(gòu)的雙層隔倉(cāng)裝置、活性襯板和磨尾出料裝置,滿足客戶的對(duì)粉磨細(xì)度的需求。
粉磨電耗低 設(shè)備性能穩(wěn)定,能大幅度降低綜合粉磨電耗,為客戶節(jié)省開(kāi)支。
生產(chǎn)能力強(qiáng) 筒體內(nèi)部采用新型分級(jí)襯板,采用微型研磨體對(duì)物料進(jìn)行高線性粉磨和研磨,從而達(dá)到較高的生產(chǎn)能力。
綠色環(huán)保 礦渣磨主要利用物料的慣性離心率作用,在研磨的過(guò)程中,只耗用少部分電,并且不會(huì)排放有害氣體。