歡迎來(lái)到鞏義市瑞光金屬制品有限責(zé)任公司官網(wǎng)! 咨詢熱線:13938291800 加入收藏 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖

適用物料:河沙、銅礦石、磁黃鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦、鉬礦石、金礦石、鐵礦石、石灰石、粘土等。
生產(chǎn)能力:1.9-76.0t/h
應(yīng)用領(lǐng)域:用于選礦、建材、冶金、化工等部門(mén)烘干一定濕度或粒度的物料。
銷(xiāo)售熱線:13938291800
免費(fèi)咨詢報(bào)價(jià)
| 規(guī)格(直徑*長(zhǎng)度) | 筒體容積 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 安裝斜度(%) | 較高進(jìn)氣溫度 | 主電動(dòng)機(jī) | 總重量(t) |
| Φ 1.2×8 | 9 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
| Φ1.2 ×10 | 11.3 | 2.4-3 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
| Φ 1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
| Φ 1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
| Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
| Φ 1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
| Φ 1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
| Φ 2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
| Φ 2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
| Φ 2.2×16 | 60.8 | 13-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
| Φ 2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
| Φ 2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
| Φ 2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
| Φ 2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
| Φ 2.6×24 | 127.4 | 27.2-34 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
| Φ 3×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
| Φ 3×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
| Φ 3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
| Φ 3.6×28 | 285 | 60.8-76 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
耗能量低 我廠烘干機(jī)選用合理的運(yùn)行參數(shù),煤耗量和電耗量比一般烘干機(jī)降低10-15%以上。
熱效率高 采用順流干燥方式,物料與熱源氣流由同一側(cè)進(jìn)入干燥設(shè)備,烘干機(jī)出口溫度低,熱效率高。
處理量大 占地面積小 氣流干燥器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,占地面積小,易于建造和維修。處理量大,熱效率高。
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便 結(jié)構(gòu)優(yōu)良﹑簡(jiǎn)單﹑物料通過(guò)筒體阻力運(yùn)行平穩(wěn)﹑操作方便。